Thüringen
Die KWG hält in Thüringen 668 Wohneinheiten und sechs Gewerbeeinheiten mit einer Gesamtfläche von knapp 35.000 qm.

Nachfolgend erhalten Sie nähere Informationen über die KWG-Objekte in Thüringen. Bei weiteren Fragen, nutzen Sie bitte unser Kontaktformular.
Erfurt
| Fuchsgrund, Erfurt | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1964 |
| Wohneinheiten | 201 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 8.915 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 8.915 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |
| Reiherweg, Erfurt | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1964 |
| Wohneinheiten | 92 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 4.923 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 4.923 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |
| Riethstraße, Erfurt | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1978 |
| Wohneinheiten | 34 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 1.745 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 1.745 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |
Stotternheim
| Erlhof, Stotternheim | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1979 |
| Wohneinheiten | 24 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 1.248 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 1.248 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |
Bad Langensalza
| Portfolio Nord, Bad Langensalza | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1964 |
| Wohneinheiten | 295 | |
| Gewerbeeinheiten | 2 | |
| Wohnflächen | 15.720 m² | |
| Gewerbeflächen | 348 m² | |
| Gesamtflächen | 16.068 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |
| Portfolio Zentrum, Bad Langensalza | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1860/1997 |
| Wohneinheiten | 4 | |
| Gewerbeeinheiten | 4 | |
| Wohnflächen | 268 m² | |
| Gewerbeflächen | 497 m² | |
| Gesamtflächen | 783 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |
Bad Tennstedt
| Portfolio Zentrum, Bad Tennstedt | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1996 |
| Wohneinheiten | 12 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 796 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 796 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |












