Nordrhein-Westfalen
Die KWG hält in Nordrhein-Westfalen direkt und über Beteilgungen 4.751 Mieteinheiten mit einer Gesamtfläche von ca. 324.000 qm.

Nachfolgend erhalten Sie nähere Informationen über die KWG-Objekte in Nordrhein-Westfalen. Bei weiteren Fragen, nutzen Sie bitte unser Kontaktformular.
Gelsenkirchen
| Vittinghoff-Siedlung, Gelsenkirchen | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1927/54 |
| Wohneinheiten | 141 | |
| Gewerbeeinheiten | 5 | |
| Wohnflächen | 8.559 m² | |
| Gewerbeflächen | 239 m² | |
| Gesamtflächen | 8.798 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |
Dortmund
| Pöllerstraße, Dortmund | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1976/78 |
| Wohneinheiten | 137 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 11.748 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 11.748 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 36 |
Düsseldorf
| Eifeler Straße, Düsseldorf | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1953-55 |
| Wohneinheiten | 59 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 3.320 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 3.320 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |
Mönchengladbach
| Blumenberger Straße, Mönchengladbach | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1985 |
| Wohneinheiten | 30 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 1.858 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 1.858 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 28 |
| Friedrich-Ebert-Straße, Möchengladbach | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1965 |
| Wohneinheiten | 28 | |
| Gewerbeeinheiten | 1 | |
| Wohnflächen | 1.690 m² | |
| Gewerbeflächen | 407 m² | |
| Gesamtflächen | 2.097 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |
Mülheim
| Bonnstraße, Mülheim | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1975 |
| Wohneinheiten | 80 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 6.302 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 6.302 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 73 |
| Im Beckerfelde, Mülheim | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1970 |
| Wohneinheiten | 96 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 6.624 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 6.624 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |
Oberhausen
| Dragonerstraße, Oberhausen | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1970 |
| Wohneinheiten | 40 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 2.640 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 2.640 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 22 |
Hagen
| Ahmer Weg, Hagen | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1967 |
| Wohneinheiten | 24 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 1.608 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 1.608 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 39 |
| Am Predigerstuhl, Hagen | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1965 |
| Wohneinheiten | 13 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 806 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 806 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |
| Piepenstockstraße, Hagen | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1952-57 |
| Wohneinheiten | 75 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 3.510 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 3.510 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |
| Piepenstockstraße, Hagen (betreutes Wohnen) | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1962 |
| Wohneinheiten | 106 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 7.028 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 7.028 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |
| Piepenstockstraße, Hagen (Stahlhäuser) | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1962 |
| Wohneinheiten | 36 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 2.085 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 2.085 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 26 |
Bochum
| Amtsplatz, Bochum | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1952/54 |
| Wohneinheiten | 17 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 1.017 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 1.017 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |
| Amtsstraße, Bochum | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1951 |
| Wohneinheiten | 8 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 442 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 442 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 1 |
| Beethovenweg, Bochum | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1969 |
| Wohneinheiten | 136 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 8.586 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 8.586 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |
| Lohstraße, Bochum | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1954 |
| Wohneinheiten | 11 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 600m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 600 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 17 |
| Von-der-Recke-Straße, Bochum | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1954 |
| Wohneinheiten | 6 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 309 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 309 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |























