Niedersachsen
Die KWG hält in Niedersachsen und Bremen 1.327 Wohneinheiten mit einer Gesamtfläche von knapp 80.000 qm.

Nachfolgend erhalten Sie nähere Informationen über die KWG-Objekte in Niedersachsen. Bei weiteren Fragen, nutzen Sie bitte unser Kontaktformular.
Braunschweig
| Göttingstraße, Braunschweig | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1901 |
| Wohneinheiten | 15 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 1.128 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 1.128 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |
| Hermann-von-Vechelde-Straße, Braunschweig | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1955 |
| Wohneinheiten | 29 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 1.714 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 1.714 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |
| Hagenring, Braunschweig | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1951/53 |
| Wohneinheiten | 76 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 4.531 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 4.531 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 21 |
| Rheingoldstraße, Braunschweig | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1952 |
| Wohneinheiten | 56 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 2.664 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 2.664 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 3 |
| Wendenring, Braunschweig | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1928 |
| Wohneinheiten | 10 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 728 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 728 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |
| Bürgerstraße, Braunschweig | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1899 |
| Wohneinheiten | 12 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 675 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 675 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 2 |
Bremen
| Rönnebecker Straße, Bremen | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1994 |
| Wohneinheiten | 32 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 2.316 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 2.316 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 16 |
| Hakenwehrstraße, Bremen | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1976 |
| Wohneinheiten | 98 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 6.981 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 6.981 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 84 |
| Lüssumer Straße, Bremen | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1997 |
| Wohneinheiten | 18 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 1.134 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 1.134 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 15 |
Celle
| Veilchengrund, Celle | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1963 |
| Wohneinheiten | 174 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 13.062 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 13.062 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 69 |
| Nordfeld, Celle | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1976 |
| Wohneinheiten | 64 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 5.280 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 5.280 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 56 |
Delmenhorst
| Breslauer Straße, Delmenhorst | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1952/53 |
| Wohneinheiten | 120 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 4.931 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 4.931 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 20 |
| Dwostraße, Delmenhorst | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1950 |
| Wohneinheiten | 53 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 2.606 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 2.606 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 4 |
| Hasporter Damm, Delmenhorst | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1950 |
| Wohneinheiten | 186 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 10.097 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 10.097 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 20 |
| Wendenstraße, Delmenhorst | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1950 |
| Wohneinheiten | 83 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 4.243 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 4.243 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 13 |
Königslutter
| Am Lauinger Weg, Königslutter | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1964/65 |
| Wohneinheiten | 36 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 2.134 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 2.134 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 4 |
| Am Pastorenkamp, Königslutter | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1960 |
| Wohneinheiten | 18 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 983 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 983 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |
| Fallersleber Straße, Königslutter | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1965/69 |
| Wohneinheiten | 39 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 2.353 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 2.353 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |
Salzgitter
| Nebelflucht, Salzgitter | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1960 |
| Wohneinheiten | 48 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 3.025 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 3.025 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |
Wolfsburg
| Hochring, Wolfsburg | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1958-60 |
| Wohneinheiten | 160 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 9.379 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 9.379 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 77 |

























