Berlin
Die KWG hält in Berlin 1.022 Wohn- und Gewerbeeinheiten mit einer Gesamtfläche von ca. 63.800 qm.

Nachfolgend erhalten Sie nähere Informationen über einen Auszug des KWG-Portfolios. Bei weiteren Fragen, nutzen Sie bitte unser Kontaktformular.
Berlin Tiergarten
| Perleberger Straße, Berlin (Tiergarten) | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1900 |
| Wohneinheiten | 29 | |
| Gewerbeeinheiten | 6 | |
| Wohnflächen | 2.192 m² | |
| Gewerbeflächen | 435 m² | |
| Gesamtflächen | 2.627 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |
Berlin Spandau
| Bismarckstraße, Berlin (Spandau) | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1900 |
| Wohneinheiten | 22 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 1.934 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 1.934 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |
Berlin Neukölln
| Karl-Marx-Strasse, Berlin (Neukölln) | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1900 |
| Wohneinheiten | 10 | |
| Gewerbeeinheiten | 2 | |
| Wohnflächen | 476 m² | |
| Gewerbeflächen | 140 m² | |
| Gesamtflächen | 616 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |
Berlin Wedding
| Koloniestraße, Berlin (Wedding) | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1900 |
| Wohneinheiten | 32 | |
| Gewerbeeinheiten | 1 | |
| Wohnflächen | 2.074 m² | |
| Gewerbeflächen | 129 m² | |
| Gesamtflächen | 2.203 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |
| Liebenwalder Straße, Berlin (Wedding) | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1900 |
| Wohneinheiten | 42 | |
| Gewerbeeinheiten | 3 | |
| Wohnflächen | 2.768 m² | |
| Gewerbeflächen | 135 m² | |
| Gesamtflächen | 2.903 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |
| Soldiner Straße, Berlin (Wedding) | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1900 |
| Wohneinheiten | 145 | |
| Gewerbeeinheiten | 6 | |
| Wohnflächen | 6.629 m² | |
| Gewerbeflächen | 415 m² | |
| Gesamtflächen | 7.344 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |
| Willdenowstraße, Berlin (Wedding) | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1900 |
| Wohneinheiten | 16 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 1.038 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 1.038 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 0 |
| Gottschedstraße, Berlin (Wedding) | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1972 |
| Wohneinheiten | 34 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 1.789 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 1.789 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 17 |
| Schulstraße, Berlin (Wedding) | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1900 |
| Wohneinheiten | 30 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 2.501 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 2.501 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 6 |
Berlin Kreuzberg
| Blücherstraße, Berlin (Kreuzberg) | ||
|---|---|---|
![]() | Baujahr | 1972 |
| Wohneinheiten | 36 | |
| Gewerbeeinheiten | 0 | |
| Wohnflächen | 2.277 m² | |
| Gewerbeflächen | 0 m² | |
| Gesamtflächen | 2.277 m² | |
| zum Immobilienexposé | Stellplätze | 8 |















